Showing 1–12 of 39 results
Shop
Filter by price
Product Status
200ml Humic Grow Plant Growth Promoter
Usage/Application | Agriculture |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Color | White |
Brand | Virinchi Organics |
Shelf Life | 1 Year |
Target Crop | All Crop |
Pack Size | 200 ml |
20ml Humic Grow Plant Growth Promoter
Usage/Application | Agriculture |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Color | White |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Brand | Virinchi Organics |
Shelf Life | 1 Year |
Pack Size | 20ml |
Target Crop | All Crops |
Agniastram Fire Power Natural Pesticide
Technical Name | Agniastram |
Packaging size | 1 Litre |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Organic |
Brand | Virinchi Organics |
Crops | All Crops |
Usage | Agricultural |
Shelf Life | 6 Month |
Amino Grow Plant Growth Promoter
Packaging Size | 250 mL |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Colour | Brown |
Brand | Virinchi Organics |
Shelf Life | 1 Year |
Target Crop | All Crops |
Bio Char Activated Charcoal
- 100% Natural
- Activated Char Coal With Good Microbes
- An Iso 9001-2015 Certified Company
Bio Enzymes Plant Growth Promoter
Packaging Size | 1 kg |
Usage/Application | Agriculture |
Form | Powder |
Colour | Black |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Brand | Virinchi Organics |
Shelf Life | 1 Year |
Type Of Packaging | Jar |
Target Crop | All Crops |
Clear
Form | Pellets extruded (EAC) |
Packaging Detail | 40 Kg HDPE Bag |
Cas Number | 7440-44-0 |
Type | coal & wood carbon |
Brand | Virinchi Organics |
Purity % | 99% |
pH Value | 7 |
Shelf Life | 12 months |
Usage | Agriculture |
Crops | For All Crops |
Click Organic Oil Pesticide
Technical Name | Click |
Packaging size | 1 Litre |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bottle |
Grade Standard | Organic |
Brand | Virinchi Organics |
Crops | Chilli and Cotton Crop |
Shelf Life | 12 Month |
Composting Live Earthworms
Purity | 99 % |
Colour | Brown |
Usage | Agriculture |
Usage | Agriculture |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Target Crop | All Crops |
Organic | Yes |
Dasaparani Ark
Form | Pellets extruded (EAC) |
Packaging Detail | 40 Kg HDPE Bag |
Cas Number | 7440-44-0 |
Type | coal & wood carbon |
Brand | Virinchi Organics |
Purity % | 99% |
pH Value | 7 |
Shelf Life | 12 months |
Usage | Agriculture |
Crops | For All Crops |
Dasaparni ARK Organic Pesticides
Form | Liquid |
Packaging Type | Can |
Grade Standard | Organic |
Brand | Virinchi Organics |
Target Crops | All Crops |
Pack Size | 5 Litre |
Usage | Agricultural |
Ghana Jeevamrutham Manure
Usage/Application | Agriculture |
Grade Standard | Bio Tech Grade |
Colour | Brown |
Purity | 99% |
Target Crop | All Crops |
Organic | Yes |